WEKO3
アイテム
A短期大学看護学科1年生のSNS使用状況とリスク認知、ネットトラブル経験に関する調査
https://ssg.repo.nii.ac.jp/records/38
https://ssg.repo.nii.ac.jp/records/38846eeec9-bee3-4f78-8274-f8cc64769f0c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A短期大学看護学科1年生のSNS使用状況とリスク認知、ネットトラブル経験に関する調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | SNS | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 看護学生 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ネットトラブル | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | スマホ依存症 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | SNS | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Nursing student | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Internet trouble | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Smartphone addiction | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | SNS USAGE STATUS AND RECOGNITION OF THOSE RISKS, AND INTERNET TROUBLE EXPERIENCE IN A FIRST-YEAR NURSING COLLEGE STUDENTS | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
二口, 尚美
× 二口, 尚美
× 岡崎, 草代夏
× 田林, 晄一
× 鈴木, 寿則
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Futakuchi, Hisami | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Futakuchi | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | Hisami | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Okazaki, Soyoka | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Okazaki | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | Soyoka | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Tabayashi, Koichi | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Tabayashi | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | Koichi | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Suzuki, Yoshinori | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Suzuki | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
名 | Yoshinori | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ソーシャルメディア、ソーシャルネットワークサービス(以下、SNS)の使用状況とネットトラブル経験について短期大学看護学科の1年生を対象に調査を実施した。ネットトラブル体験があると答えた学生は、分析対象者84名中8名(9.5%)であり、これらトラブル体験があると答えた学生たちのソーシャルメディア、SNSの平日の累積使用時間の過多は、トラブル経験の過多と関係はなかった。スマートフォン普及に伴い、常に身近にある端末に、朝食後、や休憩時間、講義終了後、就寝前等一日の生活に渡り触れており、「暇な時になんとなくやり取りをする相手を探し」たり、「遊び相手を探したことがある」と答えた学生もそれぞれ43人(51.1%)、35人(43.2%)であり「時には講義時間中にも使用する」と答えた学生も7人おり、「依存的な状況にある」「やや依存的な状況にある」と答えた学生数は、平日の累積使用時間に関係無く、増加傾向にあった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A survey was conducted about social media and Social Networking Services (SNS) usage and online trouble experienced by first-year students in a nursing course at a junior college. Eight out of the eighty-four respondents (9.5%) answered that they had experience with online trouble, and those who answered said that excessive use of social media and SNS on weekdays had nothing to do with the online excessive trouble experience. The students’ usage of social media and SNS is limited to a few SNS rather than a wide range of social media and SNS, and their purpose of using social media and SNS is mainly to "smooth communication with friends, acquaintances, family, etc." In contrast, they tend to use mobile devices the whole day when they have time, including after meals, during breaking time, between their collage classes, before going to bed and even when they are in their class. When asked 43 students (51.1%) and 35 students (43.2%) answered “searching for someone to interact with or play together in my spare time” respectively. And seven students answered that they assume themselves “dependent” or “slightly dependent”. These tended to increase as student’s cumulative weekday usage time increased | |||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 研究紀要 青葉 Seiyo en : College review of Sendai Seiyo Gakuin 巻 11, 号 2, p. 21-27, 発行日 2020-03-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 仙台青葉学院短期大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1884-8753 |