WEKO3
アイテム
動作解析装置による健常者膝関節のペンドラム指数計測
https://ssg.repo.nii.ac.jp/records/123
https://ssg.repo.nii.ac.jp/records/123a4602f3d-1001-4287-87a4-248b89d8924e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-06-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 動作解析装置による健常者膝関節のペンドラム指数計測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 膝関節振子運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ペンドラム指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | THE MEASUREMENT OF PENDULUM INDEX OF NORMAL KNEE JOTNTS BY MOTTON ANALYSTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
靖, 大錚
× 靖, 大錚
× 橋浦, 樹里
× 桜井, 健太郎
× 杉本, 幸洋
× 佐直, 信彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Jing, DaZheng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Jing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | DaZheng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Hashiura, Juri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Hashiura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Juri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Sakurai, Kentarou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Sakurai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Kentarou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Sugimoto, Yukihiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Sugimoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Yukihiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | Sajiki, Nobuhiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 | Sajiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | Nobuhiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : 研究紀要 青葉 Seiyo en : College review of Sendai Seiyo Gakuin 巻 7, 号 2, p. 87-93, 発行日 2016-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 仙台青葉学院短期大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1884-8753 |